サイズガイド

リングを持っている
そして、この測定値(「リングの直径(mm)」)とリングのサイズとの対応を確認してください。
お客様のサイズのリングがない
巻き尺を指に巻きつけ、輪っかを指に沿って滑らせることができるかどうかを確認してください。そして、チャートを参考にしてください :)!
| リングサイズ | 指周長(mm | リング径(mm) |
|---|---|---|
| 44 | 44 | 14,01 |
| 45 | 45 | 14,33 |
| 46 | 46 | 14,65 |
| 47 | 47 | 14,97 |
| 48 | 48 | 15,29 |
| 49 | 49 | 15,61 |
| 50 | 50 | 15,92 |
| 51 | 51 | 16,24 |
| 52 | 52 | 16,56 |
| 53 | 53 | 16,88 |
| 54 | 54 | 17,20 |
| 55 | 55 | 17,52 |
| 56 | 56 | 17,83 |
| 57 | 57 | 18,15 |
| 58 | 58 | 18,47 |
| 59 | 59 | 18,79 |
| 60 | 60 | 19,11 |
| 61 | 61 | 19,43 |
| 62 | 62 | 19,75 |
| 63 | 63 | 20,06 |
| 64 | 64 | 20,38 |
| 65 | 65 | 20,70 |
| 66 | 66 | 21,02 |
| 67 | 67 | 21,34 |
| 68 | 68 | 21,66 |
| 69 | 69 | 21,97 |
| 70 | 70 | 22,29 |
| 71 | 71 | 22,61 |

柔軟性のあるブレスレットの場合は、巻き尺で手首を測り、ブレスレットの太さに応じて1.00~2.00cmを足すと、快適に装着できます。
留め具のないリングやブレスレットの場合は、手のひらが最も広くなる部分の幅を測る必要があります。次に、手のひらとブレスレットの直径の間の対応する寸法を下の表に示します。
| 手のひらの幅 | リングの直径 |
|---|---|
| 6,90~7,30cm | 5.40~5.60cm |
| 7.30~7.70cm | 5.60~5.80cm |
| 7.70~8.10cm | 5.80~6.00cm |
| 8.10~8.30cm | 6.00~6.20cm |
| 8.30~8.60cm | 6.20~6.40cm |
| 8.60~8.80cm | 6.40~6.60cm |

ネックレス:長さは1種類、スタイルは1種類
- 首の長さ:36~42cm
- クラシック:42~50cm
- ロング:50~60cm
- ネックレス:60cmから